Modüller
Sitenizin tüm süreçleri tek bir platformda
Tahsilattan teknik servise, güvenlikten raporlamaya kadar tüm modüller aynı kayıtlar üzerinde çalışır. Bir ekranda girilen bilgi, ilgili tüm ekranlara otomatik olarak yansır.
Ekranlara yakından bakın
Her modülün ekranından temsilî bir görünüm. Modülü seçin, ekran değişsin.
Tahsilat makbuzları
Bu ay tahsilat
412.600 ₺
Açık borç
36.150 ₺
| Makbuz | Daire | Tutar | Durum |
|---|---|---|---|
| 2026/1042 | A Blok · Daire 12 | 1.850 ₺ | Tahsil edildi |
| 2026/1043 | B Blok · Daire 4 | 1.850 ₺ | Tahsil edildi |
| 2026/1044 | C Blok · Daire 21 | 2.100 ₺ | Bekliyor |
| 2026/1045 | A Blok · Daire 7 | 1.850 ₺ | Tahsil edildi |
Su sayacı okumaları · Eylül
| Daire | Önceki | Son | Tüketim (m³) | Tutar |
|---|---|---|---|---|
| A Blok · Daire 1 | 1.204 | 1.219 | 15 | 630 ₺ |
| A Blok · Daire 2 | 988 | 1.001 | 13 | 546 ₺ |
| B Blok · Daire 4 | 1.530 | 1.548 | 18 | 756 ₺ |
| C Blok · Daire 21 | 760 | 771 | 11 | 462 ₺ |
Tüketim, birim fiyat üzerinden dairelere borçlandırılır.
Talep panosu
Yeni
Asansör arızası
B Blok · Teknik
Otopark kapısı
Ortak alan · Teknik
İşlemde
Bahçe aydınlatması
Ortak alan · Elektrik
Tamamlandı
Havuz ölçümü
Ortak alan · Bakım
Merdiven boyası
A Blok · Bakım
Ziyaretçi giriş-çıkış
| Ziyaretçi | Daire | Giriş | Çıkış |
|---|---|---|---|
| Misafir | A Blok · Daire 12 | 09.40 | 11.15 |
| Kargo görevlisi | B Blok · Daire 4 | 10.05 | 10.12 |
| Teknik servis | C Blok · Daire 21 | 10.30 | İçeride |
| Misafir | A Blok · Daire 7 | 11.02 | İçeride |
Duyuru gönder
Alıcılar: tüm sakinler (248 kişi)
Rapor merkezi
- Gelir-gider tablosu
- Yaşlandırma raporu
- Zamanlanmış gönderimler
Gelir · son 6 ay
Sitenizi Siyopa ile yönetmeye başlayın
Daire sayınızı paylaşın; size özel teklifimizi ve kurulum planımızı iletelim. Mevcut verilerinizin Excel'den aktarımını ekibimiz üstlenir.